E mafai e le eletise eletise ona tuʻufaʻatasia tulaga o le leai o se ituaiga o masini eletise e pei o le puipuiga o le puipuiga e pei o le sologa lelei ma lalo ole voltage. O lana faʻavae galue o loʻo i lalo o tulaga masani o faʻagaioiga, o le matagaluega ua maeʻa ona taua, a otometi ona motusia le matagaluega, ina ia puipuia le matagaluega, ina ia puipuia le matagaluega ma le saogalemu o masini.
| Faʻataʻitaʻiga | Stm1-125 | Stm1-250 | Stm1-400 | Stm1-630 | Stm1-800 | Stm1-1250 | |||||||||||||
| Rating cortitricus cheart | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | |||||||||||||
| Rated crarert hn (a) | 16,20,25,32,40.50 | 100,125,140,160, | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 80,010,001,250 | |||||||||||||
| 63,80,100,125 | 180,200,225.25 | ||||||||||||||||||
| Faʻatulagaina o le faʻagaioiga o le Votage (v) DC | 500,550,7 | 501,000 | |||||||||||||||||
| Faʻatulagaina o loʻo iai le STATABE UKV) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
| UIP (KV) | |||||||||||||||||||
| Suʻega votge se tasi migite (v) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||||||||
| Solia tulaga (KA) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| i (1cs = 75%) | 250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 |
| 500v | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | |
| 750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | |
| 1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | |
| Faapolopolo o ia | Taimi | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | ||||||||||||
| Eletise eletise | Taimi | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | ||||||||||||
| O le solia o taimi (MS) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| Faapipiiina nofoaga | Soo se nofoaga | ||||||||||||||||||
| boolator mafai | ioe | ||||||||||||||||||
| Tulaga | Iec 60947-2, Iesc60947-17, GB 14048, GB 14048-2 | ||||||||||||||||||
| Vevela (c) | 25 ℃ -50 ℃ | ||||||||||||||||||
| Puipuiga Puipuiga | b20 | ||||||||||||||||||
| Soa fesoasoani | O / sd / mx | ||||||||||||||||||
| Auina mamao (mm) | 250 | ||||||||||||||||||
| Faʻataʻitaʻiga LEAI. | Stm1-250l / 3300 |
| Arc-tipitishing feololo | Ea |
| Masani: | Iec 60947-2 |
| Fausaga | Mccb |
| Ituaiga | Mouide mataupu matagaluega Lē faia |
| Tusipasi | 1 |
| Faamaoniga | TAE, ISO9001 |
| Taimi momoli | Totonu 20days |
| Faamatalaga | 63a-630a |
| Tupuga | Wenzhou Zhjiang |
| Gaosiga gafatia | 2000pices / Vaiaso |
| Saosaoa | Tulaga masani O le matagaluega ua motusia |
| Faapipiiina | Mausali |
| Numera numera | 3p 4p |
| Galuega | Lautele
O le matagaluega malepelepe, O le le mautonu-blaker toilalo puipuiga, Le sili atu le puipuia puipuiga |
| Tau | Falefaigaluega Tau |
| Taimi o le faasologa | 12 miliona |
| Felauaiga afifi | Totonu Pusa / atigipusa |
| Togafiti | Esouec, wzscec, osturane, imdec |
| HS code | 8536200000 |
Lautuga: E masani ona aofia ai i le Stormed Powards Cordiction Corkitotion le faiga o fesoʻotaʻiga, o gaioiga a le ATC, fefaʻatauaʻi, staleker, ma mata ma isi vaega.
O loʻo i ai le maualuga o le solia o le tulaga ma le lelei dynamic o loʻo mautu.
O le atigi e faia i le mumū-sulu, arc-faʻafefe in cransulangs o mea, ma le saogalemu maualuga le faʻamalosiʻau.
O le faiga o le faʻagaioiga e fetuʻutuʻunaʻi ma faʻatuatuaina, e talafeagai mo tagata faʻaaoga e faʻagaioia ai ma le eletise.
O le faautautaotonu e i ai le tele o puipuiga puipuiga, ma mafai ona faia ni gaioiga tutusa e tusa ma le tele o sese o le Corgece.
Galuega: E tele puipuiga o le puipuia o le nofoaga e leai se puipuiga o le eletise. I totonu o latou, ova le puipuiga o lona uiga pe a uma le matagaluega, o le matagaluega mataga e mafai ona motusia le matagaluega e puipuia ai mea faigaluega mai le faaleagaina ona o le faaleagaina ona o le faaleagaina foi ona o le faaleagaina ona o le faaleagaina ona o le faaleagaina foi ona o le faaleagaina ona o le faaleagaina ona o le faaleagaina ona o le faaleagaina ona o le faaleagaina; O loʻo iai i le matagaluega a le matagaluega a le matagaluega a le matagaluega. o lona uiga o le puipuiga o lona uiga o le taimi e maua ai e le mana le fua mai le taua taua, o le matagaluega ua motusia e mafai ona motusia le matagaluega e puipuia ai meafaigaluega O le mea e puipuia ai le le saogalemu o lona uiga o le taimi na tupu ai le timu i le matagaluega, o le matagaluega mataʻutia e mafai ona tipiina le malosi o le eletise e puipuia ai le saogalemu. O le fua o le puipuiga o le o le a le mafai ona tipi ese le le gaoia o le soliga o le tupu i le taimi e te maua ai le soka i le clickie.
Faʻaoga: Elect Relded Sondy Centit Chiners o loʻo faʻaaogaina lautele i le eletise i falesa, faʻapisinisi, pisinisi ma femalagaaʻiga fanua. I totonu o le fanua nofomau, ua faʻaoga e puipui ai le saogalemu o nei maʻa ma meafaigaluega eletise; I le fanua faʻapisinisi, e faʻaoga e puipuia ai vailaʻau eletise o fale tele ma pisinisi faʻapisinisi; I totonu o le fanua alamanuia, ua faʻaoga e puleaina ma puipuia le faʻagaioiga saogalemu o mea gaosi fale ma masini; I le fale felauaiga, e faʻaaogaina e puipui ai le nofoaga mautu o moli taʻavale o taʻavale toso mai taʻavale, nofoaafi ma isi masini.



